银行代缴水费一览表
发布日期:2016年10月12日
无锡市水务集团有限公司已在下列银行开通了代收水费业务。自来水用户可通过相对应的现金、代扣、网银等缴费方式缴纳水费。
银行名称 | 后付(普通表) |
现金 | 自助设备 | 结算终端(电话) | 网银 | 代扣 |
农村商业银行 | √ | | | √ | √ |
浦发银行 | | | | √ | √ |
邮政储蓄 | | | | | √ |
无锡邮政局(苏邮惠民加盟店) | √ | | | | |
电信社会代缴点 | √ | | | | |
建设银行 | | | √ | √ | √ |
江苏银行 | | | | √ | √ |
工商银行 | | √ | | √ | √ |
招商银行 | | | | | √ |
银联(全民付) | | √ | | | |
中国银行 | | √ | √ | √ | √ |
交通银行 | √ | | | √ | √ |
中信银行 | √ | √ | | √ | √ |
市民卡 | | √ | | | |
支付宝 | | √ | | | |
兴业银行 | √ | | | √ | √ |
农业银行 | √ | | | √ | √ |
| | | | | |
银行名称 | 预付(智能表) |
现金 | 自助设备 | 结算终端 | 网银 | 代扣 |
农村商业银行 | √ | | | √ | √ |
浦发银行 | | | | √ | |
建设银行 | | | | √ | √ |
江苏银行 | | | | | √ |
工商银行 | | | | √ | √ |
银联(全民付) | | √ | | | |
中国银行 | √ | √ | √ | √ | √ |
交通银行 | √ | | | √ | √ |
中信银行 | √ | √ | | √ | √ |
市民卡 | | √ | | | |
支付宝 | | √ | | | |
兴业银行 | √ | | | √ | √ |
农业银行 | √ | | | √ | √ |
缴费时间见各银行告示